Ingveri toitumistabel
Apr 28, 2022
TOITUMINE TEAVE | ||
Serveerimine pakendi kohta:25.{1}} Portsjoni suurus:20.00g | ||
Ave kogus Ave kogus 20g kohta 100g kohta | ||
Energia | 27KJ | 133 kj |
Valk | 0.2g | 0.8g |
Rasv kokku | 0.1g | 0.4g |
- Küllastunud | 0.0g | 0.1g |
Süsivesikud – kokku | 1.0g | 4.8g |
-Suhkur | 0.3g | 1.7g |
kaltsium | 12 mg | 62 mg |
naatrium | 2 mg | 11 mg |
kaalium | 8,6 mg | 41 mg |
raud | 18 mg | 85 mg |
kolesterooli | 0.0g | 0.0g |
karoteen | 1,2 mg | 6,3 mg |



